阮國禎 律師 | ||
| ||
一、 | 與WTO相關: | |
台灣於1990年1月1日依據GATT第33條規定,以在對外貿易關係上具自主權地位的「台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」向GATT秘書處提出入會申請,於2002年1月1日成為WTO第144個會員(請參見 http://cwto.trade.gov.tw/kmi.asp?xdurl=kmif.asp&cat=CAT311)。其中與環保相關之WTO協定主要有: | ||
1. | 「與貿易有關之智慧財產權協定」(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights):此協定第二十七條第二項規定,WTO會員得基於保護人類及動、植物生命、健康或避免對環境嚴重破壞等理由,對某類商業性利益之發明不給予專利。但僅因該發明之使用為境內法所禁止者,不適用之(請參見 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm#5)。 | |
2. | 「補貼及平衡措施協定」(The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures):此協定載明三種補貼,即禁止性補貼、可控訴補階級及不可控訴補貼。依第8.2 (c)條之規定,若為配合新環保要求之法律或行政規章,而汰換或改進現有設施之補貼,可視為不可控訴之補貼,且最高補貼額度為百分之二十(請參見 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm)。 | |
二、 | 政府政策(請王金凱,潔淨技術投資及相關政策之研究,經濟研究,2009年4月第9期。): | |
(1) 「永續能量政策綱領」: | ||
| 此一綱領由行政院於2008年6月通過,綱領中載明將積極發展無碳再生能源,且預定有效運用再生能源開發潛力,使其於2025年占發電系統的百分之八以上,並增加低碳天燃氣使用,使其於於2025年占發電系統的百分之二十五以上。 | |
(2) | 「業界科專(科技專案)政策性項目」: | |
經濟部在2008年已將LED光源開發、燃料電池及風力發電技術研發,列為業界科專政策性項目,對於此些技術研發,比例上限由百分之三十提高為百分之五十,並免除補助金額3年3,000萬限制,以鼓勵國內業者申請業界科專進行潔淨能源研發。 | ||
(3) 「新能源產業旗艦計畫」: | ||
| 經濟部於2009年2月間已規劃推動「新能源產業旗艦計畫」,並已依據市場潛力、能源貢獻度、產業發展效益及技術前瞻領先等因素,篩選出太陽光電、LED照明等主力產業為發展主軸;另有風力發電、冷凍空調、生質燃料、能源資通訊、能源技術服務、輕型電動車、氫能與燃料電池等具潛力發展能源產業。此項「新能源產業旗艦計畫」預估將可在2015年前創造出年產值超過兆元的新興能源產業,總產值由2007年的新台幣1,726億元,躍增7.5倍至2015年的1兆3千億元以上。 | |
(4) | 「因應景氣振興經濟方案」: | |
行政院於2008年9月通過「因應景氣振興經濟方案」,採行多項措施,包括:補助購置節能燈具、太陽光電系統、符合節能標章之冷氣機、電冰箱、洗衣機等產品;推廣具節能效益之LED 燈具;補助民眾購買使用電動機車及低污染車;提高公司購置節約能源或利用新及潔淨能源設備或技術投資抵減率,有利於刺激我國潔淨技術投資。 | ||
三、 | 落實於法律上之制訂及檢討: | |
1. | 「再生能源發展條例」 | |
「再生能源發展方案」雖早已於2002年1月由行政院核定,但直至2009年6月始經立法院三讀通過,同年7月由總統公布生效。 本條例中所指之再生能源係指「太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力、國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等直接利用或經處理所產生之能源,或其他經中央主管機關認定可永續利用之能源。」 | ||
「再生能源發展條例」主要規範包括擘劃未來20年內,我國再生能源發電裝置容量將新增650萬瓩至1,000萬瓩,以大幅提升我國再生能源使用;運用再生能源電能收購機制、獎勵示範及法令鬆綁等方式加強民眾設置再生能源的誘因,另外屬於再生能源熱利用的部分,亦將訂定推廣目標,以提高台灣自產能源比例,充分運用台灣再生能源開發潛力(有關「再生能源發展條例」之介紹,係參考http://www.moeaboe.gov.tw/news/newsdetail.aspx?no=03&serno=00829)。 在再生能源電能收購機制上,對再生能源設備設置者提供合理利潤的獎勵,並要求經營電力網的電業應併聯、躉購再生能源生產電能。躉購電價部分,將由經濟部將邀集相關部會、學者專家、團體組成委員會,審定、公告再生能源電能的躉購費率及計算公式,並每年檢討修正,必要時也將召開聽證會,達到資訊完全公開、透明。 | ||
在獎勵示範上,除藉由上述電能收購機制外,另對於具發展潛力、技術發展在初期階段的再生能源發電設備,於一定期間內將給予獎勵;在屬於再生能源熱利用部分,除運用石油基金提供獎勵補助外,在農業端亦提供利用休耕地栽種能源作物以產製生質燃料者,由農業發展基金給予獎勵。 | ||
在法令鬆綁部分,解除「電業法」對於再生能源屬於自用發電的設置資格、躉售餘電等限制,同時對於再生能源土地使用、進口關稅減免及雜照取得等行政程序亦予以簡化。 | ||
值得一提的是,雖再生能源發展條例,於我國環保立法上係屬重大里程碑,但其立法仍有美中不足之處。例如就有關設定補貼之規定,法條中雖指出推廣目標與獎勵總量(「再生能源發展條例」第六條第一項及第二項,「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響,自本條例施行之日起二十年內,每二年訂定再生能源推廣目標及各類別所占比率。(第一項)本條例再生能源發電設備獎勵總量為總裝置容量六百五十萬瓩至一千萬瓩;…(第二項)」),且對於推廣目標與獎勵總量等,皆由中央主管機關加以考量訂定,但是對於此二者間之關係,本條例並未加以明訂使中央主管機關加以遵循。另有關中央主管機關必須每兩年訂定之「推廣目標」及各類別比率,本條例亦未有一明確方向,造成推廣目標之不可預測性,此對於一個像再生能源此一須要大規模且長期穩定投資的產業,若欠缺可預測性之法規環境,極有可能造成投資者之怯步(蔡岳勛,跛腳的能源法案,月旦法學,2009年11月第174期)。 | ||
2. | 「促進產業升級條例」之租稅優惠規定: | |
本條例提供公司購置供利用新及淨潔能源、節約能源等設備或技術,得適用二年加速折舊之租稅獎勵優惠(第五條);另外對於公司投資於利用新及淨潔能源等之設備或技術,公司得在此列用途項下支出金額百分之五至百分之二十限度內,自當年度起五年內底檢各年度應納營利事務所得稅額(第六條)。 | ||
惟前述有關租稅優惠規定,已於2009年12月31日起停止適用,未來將由「產業創新條例」銜接取代,但該「產業創新條例」目前仍屬於草案,尚未通過。 | ||
3. | 其他對於淨潔能源發展獎勵之規定: | |
A. 「促進產業研究發展貸款辦法」 (王金凱,潔淨技術投資及相關政 策之研究,經濟研究,2009年4月第9期): | ||
行政院開發基金制定之「促進產業研究發展貸款辦法」,對資源利用、污染防治、能源管理服務行業之公司,提供最高6,500萬元,以計畫總經費百分之八十為上限,為期七年之優惠貸款。 | ||
B. 「購置節約能源設備優惠貸款」(王金凱,潔淨技術投資及相關政策之研究,經濟研究,2009年4月第9期): | ||
行政院開發基金另提供「購置節約能源設備優惠貸款」第二期貸款,對節約能源設備之投資計畫,提供最高計畫成本百分之八十之優惠貸款。 | ||
C. 「空氣污染防制法」(王金凱,潔淨技術投資及相關政策之研究,經濟研究,2009年4月第9期): | ||
各級主管機關得對排放空氣污染物之污染源徵收空氣污染防制費,且空氣污染防制費專供空氣污染防制之用,例如關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項(第十八條)。 | ||
四、 | 結論: | |
在前述政策的推波助瀾之下,另外尚有「溫室氣體減量法草案」及「能源稅條例草案」等草案目前仍待立法院通過。雖前述已通過之法案各有利弊,惟僅有藉此一檢討方式,才得使未來的立法更加良善,已達到如再生能源條例第一條之立法目的所云,為改善環境品質,帶動相關淨潔及再生能源等產業,增進國家永續發展,並盡到台灣亦為一地球公民之責任。 |
搜尋此網誌
2010年8月1日 星期日
從國際條約與國內法之角度綜觀台灣之淨潔能源產業
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言